En la fecha se notifican 82 casos nuevos. Se confirman 56 casos sospechosos. Del total de casos, 4 corresponden a contactos estrechos. El resto, se encuentran en investigación.
Hoy se activaron 3 protocolos, con 3 muestras en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 20.307 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 17.619 lo que representa el 87%. Hay 107 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 35 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 948.
| Fecha: 19/11/2020 ( 18.30 hs) | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 5 | 495 |
| Cachi | 0 | 86 |
| Cafayate | 11 | 345 |
| Capital | 12 | 9966 |
| Cerrillos | 1 | 908 |
| Chicoana | 4 | 289 |
| Gral. Güemes | 6 | 1164 |
| Gral. San Martín | 7 | 1980 |
| Guachipas | 0 | 36 |
| Iruya | 6 | 75 |
| La Caldera | 1 | 231 |
| La Candelaria | 2 | 28 |
| La Poma | 0 | 26 |
| La Viña | 0 | 208 |
| Los Andes | 0 | 224 |
| Metán | 7 | 434 |
| Molinos | 1 | 52 |
| Orán | 11 | 2450 |
| Rivadavia | 2 | 211 |
| Rosario de la Frontera | 3 | 175 |
| Rosario de Lerma | 0 | 822 |
| San Carlos | 3 | 74 |
| Santa Victoria | 0 | 28 |
| TOTAL | 82 | 20307 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | ||
| Fecha de Actualización: 19/11/2020 | ||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 5 | 495 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 1 | 105 |
| CEIBALITO | 0 | 0 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 4 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 32 |
| GAONA | 0 | 4 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 8 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 4 | 219 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
| LAS LAJITAS | 0 | 106 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 3 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 1 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 9 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 86 |
| CACHI | 0 | 63 |
| EL BARRIAL | 0 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 22 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 11 | 345 |
| CAFAYATE | 11 | 345 |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 12 | 9966 |
| ATOCHA | 0 | 17 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 |
| LA CIENAGA | 0 | 1 |
| SALTA | 11 | 9538 |
| VILLA SAN LORENZO | 1 | 407 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 1 | 908 |
| CERRILLOS | 0 | 618 |
| LA ISLA | 0 | 3 |
| LA MERCED | 1 | 263 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 24 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 4 | 289 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
| CHICOANA | 2 | 122 |
| EL CARRIL | 2 | 164 |
| EL MOLLAR | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 6 | 1164 |
| BETANIA | 0 | 3 |
| CAMPO SANTO | 1 | 190 |
| COBOS | 0 | 8 |
| EL BORDO | 2 | 135 |
| EL PRADO | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 1 |
| GENERAL GUEMES | 3 | 826 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 7 | 1980 |
| ACAMBUCO | 0 | 2 |
| AGUARAY | 0 | 265 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 |
| CAMPICHUELO | 0 | 2 |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 |
| DRAGONES | 0 | 7 |
| EMBARCACION | 0 | 188 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 161 |
| HICKMAN | 0 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 |
| PIQUIRENDA | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 5 | 356 |
| RECAREDO | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 2 | 955 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 36 |
| GUACHIPAS | 0 | 36 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 6 | 75 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
| COLANZULI | 0 | 0 |
| IRUYA | 1 | 59 |
| ISLA DE CAÑAS | 5 | 15 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 1 | 231 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 58 |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 |
| VAQUEROS | 1 | 172 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 2 | 28 |
| EL JARDIN | 0 | 0 |
| EL TALA | 1 | 22 |
| LA CANDELARIA | 1 | 6 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 26 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 |
| COBRES | 0 | 0 |
| EL RODEO | 0 | 1 |
| LA POMA | 0 | 25 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 208 |
| AMPASCACHI | 0 | 0 |
| CORONEL MOLDES | 0 | 158 |
| LA VIÑA | 0 | 40 |
| TALAPAMPA | 0 | 10 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 224 |
| OLACAPATO | 0 | 3 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 194 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 7 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 20 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 7 | 434 |
| AGUA BLANCA | 0 | 2 |
| EL GALPON | 0 | 39 |
| EL TUNAL | 0 | 3 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 0 |
| LUMBRERAS | 0 | 3 |
| METAN VIEJO | 0 | 12 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 18 |
| SAN JOSE DE METAN | 7 | 357 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 52 |
| ALUMBRE | 0 | 2 |
| LA PUERTA | 0 | 10 |
| LURACATAO | 0 | 3 |
| MOLINOS | 1 | 16 |
| SECLANTAS | 0 | 20 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 11 | 2450 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 39 |
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 274 |
| EL TABACAL | 0 | 12 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 1 | 116 |
| PICHANAL | 0 | 107 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 7 | 1860 |
| URUNDEL | 3 | 42 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 2 | 211 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 95 |
| LA UNION | 1 | 18 |
| LOS BLANCOS | 0 | 4 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 4 |
| RIVADAVIA | 1 | 29 |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 2 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 55 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 3 | 175 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 0 |
| EL BORDO | 1 | 1 |
| EL POTRERO | 0 | 1 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 2 | 172 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 0 | 822 |
| AGUA CHICA | 0 | 1 |
| CAMPO QUIJANO | 0 | 383 |
| EL ENCON | 0 | 2 |
| EL ROSAL | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
| LA SILLETA | 0 | 87 |
| ROSARIO DE LERMA | 0 | 349 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 3 | 74 |
| ANGASTACO | 0 | 35 |
| ANIMANA | 2 | 31 |
| CORRALITO | 0 | 0 |
| SAN CARLOS | 1 | 8 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 28 |
| ACOYTE | 0 | 3 |
| ANTIGAL | 0 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 1 |
| LOS TOLDOS | 0 | 7 |
| MECOYITA | 0 | 0 |
| NAZARENO | 0 | 10 |
| POSCAYA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 4 |
| TOTALES | 82 | 20307 |


