Se notificaron 107 casos nuevos. Se confirman 68 casos sospechosos.
Se activó 1 protocolo, con 1 muestra en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 28.387 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 25.049 lo que representa el 88%.
Hay 116 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 33 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1174.
| Fecha: 26/03/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 5 | 317 | 1009 |
| Cachi | 0 | 58 | 146 |
| Cafayate | 0 | 229 | 811 |
| Capital | 63 | 3016 | 13557 |
| Cerrillos | 4 | 226 | 1202 |
| Chicoana | 1 | 112 | 432 |
| Gral. Güemes | 0 | 76 | 1262 |
| Gral. San Martín | 1 | 272 | 2391 |
| Guachipas | 0 | 2 | 42 |
| Iruya | 0 | 11 | 131 |
| La Caldera | 1 | 81 | 324 |
| La Candelaria | 2 | 55 | 89 |
| La Poma | 0 | 4 | 39 |
| La Viña | 0 | 29 | 252 |
| Los Andes | 3 | 74 | 304 |
| Metán | 8 | 583 | 1119 |
| Molinos | 1 | 40 | 107 |
| Orán | 4 | 253 | 2802 |
| Rivadavia | 1 | 60 | 298 |
| Rosario de la Frontera | 4 | 316 | 536 |
| Rosario de Lerma | 7 | 243 | 1129 |
| San Carlos | 1 | 69 | 229 |
| Santa Victoria | 1 | 128 | 176 |
| TOTAL | 107 | 6254 | 28387 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia | |||
| Fecha de Actualización: 26/03/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 5 | 317 | 1009 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
| ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 15 | 137 |
| CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 0 | 7 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 0 | 3 |
| EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
| EL QUEBRACHAL | 1 | 70 | 112 |
| GAONA | 1 | 13 | 21 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 12 | 20 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 127 | 488 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 3 | 61 | 185 |
| LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 9 | 13 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 0 | 1 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 6 | 16 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 58 | 146 |
| CACHI | 0 | 45 | 110 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 8 | 30 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 229 | 811 |
| CAFAYATE | 0 | 228 | 807 |
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
| LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 | 1 |
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 63 | 3016 | 13557 |
| ATOCHA | 0 | 5 | 23 |
| CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
| LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
| SALTA | 59 | 2813 | 12911 |
| VILLA SAN LORENZO | 4 | 198 | 620 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 4 | 226 | 1202 |
| CERRILLOS | 3 | 168 | 823 |
| LA ISLA | 0 | 1 | 4 |
| LA MERCED | 0 | 50 | 337 |
| SAN AGUSTIN | 1 | 7 | 38 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 1 | 112 | 432 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | 0 |
| CHICOANA | 1 | 70 | 203 |
| EL CARRIL | 0 | 41 | 225 |
| EL MOLLAR | 0 | 0 | 3 |
| ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 0 | 76 | 1262 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
| BETANIA | 0 | 0 | 3 |
| CAMPO SANTO | 0 | 9 | 201 |
| COBOS | 0 | 3 | 11 |
| EL BORDO | 0 | 6 | 147 |
| EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
| GENERAL GUEMES | 0 | 57 | 897 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 1 | 272 | 2391 |
| ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
| AGUARAY | 0 | 21 | 333 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 6 | 20 |
| CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
| CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
| DRAGONES | 0 | 2 | 9 |
| EMBARCACION | 0 | 32 | 233 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
| GENERAL MOSCONI | 1 | 12 | 183 |
| HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 0 | 1 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 57 | 433 |
| RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 0 | 142 | 1145 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 |
| GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 11 | 131 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 |
| COLANZULI | 0 | 0 | 0 |
| IRUYA | 0 | 4 | 72 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 7 | 58 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 1 | 81 | 324 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 15 | 74 |
| LA CALDERILLA | 0 | 0 | 1 |
| VAQUEROS | 1 | 66 | 249 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 2 | 55 | 89 |
| CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
| EL TALA | 1 | 18 | 45 |
| EL JARDIN | 1 | 6 | 6 |
| LA CANDELARIA | 0 | 18 | 25 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 4 | 39 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 | 0 |
| COBRES | 0 | 1 | 1 |
| EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
| LA POMA | 0 | 3 | 37 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 29 | 252 |
| AMPASCACHI | 0 | 0 | 0 |
| CORONEL MOLDES | 0 | 24 | 193 |
| LA VIÑA | 0 | 4 | 46 |
| TALAPAMPA | 0 | 1 | 13 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 3 | 74 | 304 |
| OLACAPATO | 0 | 4 | 7 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 3 | 58 | 255 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 7 | 16 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 5 | 26 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 8 | 583 | 1119 |
| AGUA BLANCA | 0 | 1 | 5 |
| EL GALPON | 1 | 166 | 226 |
| EL TUNAL | 0 | 3 | 8 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 0 | 0 |
| LUMBRERAS | 0 | 3 | 6 |
| METAN VIEJO | 0 | 6 | 18 |
| RIO PIEDRAS | 1 | 3 | 24 |
| SAN JOSE DE METAN | 6 | 399 | 830 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 40 | 107 |
| ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
| AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
| CUCHIYACO | 0 | 8 | 8 |
| COLOME | 0 | 1 | 2 |
| LA PUERTA | 0 | 6 | 15 |
| LURACATAO | 0 | 1 | 5 |
| MOLINOS | 1 | 19 | 47 |
| SECLANTAS | 0 | 2 | 24 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 4 | 253 | 2802 |
| ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 1 | 40 |
| COLONIA SANTA ROSA | 1 | 57 | 359 |
| EL TABACAL | 0 | 3 | 15 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 25 | 145 |
| PICHANAL | 0 | 19 | 133 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 3 | 144 | 2063 |
| URUNDEL | 0 | 3 | 46 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 1 | 60 | 298 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 12 | 119 |
| LA UNION | 1 | 32 | 61 |
| LOS BLANCOS | 0 | 2 | 6 |
| MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 0 | 4 |
| RIVADAVIA | 0 | 10 | 37 |
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 0 | 2 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 2 | 62 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 4 | 316 | 536 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 2 | 3 |
| BALBOA | 0 | 1 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 2 | 4 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
| EL POTRERO | 0 | 0 | 1 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 4 | 308 | 523 |
| SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 7 | 243 | 1129 |
| AGUA CHICA | 0 | 0 | 1 |
| CAMPO QUIJANO | 4 | 111 | 513 |
| EL ENCON | 0 | 1 | 3 |
| EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
| LA SILLETA | 1 | 32 | 133 |
| ROSARIO DE LERMA | 2 | 98 | 478 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 69 | 229 |
| AMBLAYO | 0 | 1 | 1 |
| ANGASTACO | 0 | 2 | 75 |
| ANIMANA | 0 | 19 | 62 |
| EL BARRIAL | 0 | 5 | 5 |
| PUCARA | 0 | 1 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
| SAN CARLOS | 1 | 41 | 82 |
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 1 | 128 | 176 |
| ACOYTE | 0 | 0 | 4 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 7 | 8 |
| LA HUERTA | 0 | 13 | 18 |
| LOS TOLDOS | 0 | 24 | 44 |
| MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
| NAZARENO | 0 | 8 | 19 |
| POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
| PUCARA | 0 | 10 | 10 |
| RODEO PAMPA | 0 | 1 | 1 |
| SAN FELIPE | 0 | 2 | 2 |
| SANTA CRUZ | 1 | 2 | 2 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 56 | 61 |
| TOTALES | 107 | 6254 | 28387 |


