El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 701 casos nuevos en la provincia, de los cuales 633 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 68 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 524 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del miércoles 16 se notificaron 1053 testeos, de los cuales 237 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 23% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 54.446 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 46.939, lo que representa el 86%.
Hay 236 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 119 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1563.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Fecha: 17/06/2021 ( 13.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 50 | 1239 | 1931 |
| Cachi | 12 | 366 | 454 |
| Cafayate | 15 | 874 | 1456 |
| Capital | 325 | 15804 | 26347 |
| Cerrillos | 21 | 1126 | 2102 |
| Chicoana | 10 | 872 | 1192 |
| Gral. Güemes | 27 | 653 | 1839 |
| Gral. San Martín | 29 | 1126 | 3245 |
| Guachipas | 0 | 103 | 143 |
| Iruya | 13 | 323 | 443 |
| La Caldera | 29 | 529 | 772 |
| La Candelaria | 0 | 377 | 411 |
| La Poma | 0 | 43 | 78 |
| La Viña | 18 | 410 | 633 |
| Los Andes | 4 | 300 | 530 |
| Metán | 33 | 2535 | 3071 |
| Molinos | 20 | 260 | 327 |
| Orán | 26 | 1364 | 3913 |
| Rivadavia | 16 | 360 | 598 |
| Rosario de la Frontera | 15 | 1690 | 1910 |
| Rosario de Lerma | 15 | 1222 | 2106 |
| San Carlos | 15 | 400 | 560 |
| Santa Victoria | 8 | 337 | 385 |
| TOTAL | 701 | 32313 | 54446 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
| Fecha de Actualización: 17/06/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 50 | 1239 | 1931 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
| ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 3 | 202 | 323 |
| BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
| CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 27 | 34 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 6 | 9 |
| EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 127 | 169 |
| GAONA | 1 | 47 | 55 |
| GENERAL PIZARRO | 1 | 25 | 33 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 39 | 521 | 874 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 6 | 244 | 377 |
| LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 15 | 19 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 8 | 9 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 12 | 22 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 12 | 366 | 454 |
| CACHI | 10 | 336 | 401 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 4 | 4 |
| COLTE | 0 | 4 | 4 |
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
| PAYOGASTA | 2 | 20 | 42 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 15 | 874 | 1456 |
| CAFAYATE | 15 | 865 | 1444 |
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
| LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
| TOLOMBOM | 0 | 8 | 9 |
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 325 | 15804 | 26347 |
| ATOCHA | 0 | 29 | 47 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 |
| LAS COSTAS | 0 | 2 | 2 |
| LA CIENAGA | 1 | 5 | 6 |
| SALTA | 309 | 15082 | 25182 |
| VILLA SAN LORENZO | 15 | 683 | 1105 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 21 | 1126 | 2102 |
| CERRILLOS | 13 | 743 | 1398 |
| LA ISLA | 0 | 5 | 8 |
| LA MERCED | 8 | 328 | 615 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 50 | 81 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 10 | 872 | 1192 |
| AGUA NEGRA | 0 | 2 | 2 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
| BELLA VISTA | 0 | 4 | 4 |
| CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
| CHICOANA | 3 | 317 | 451 |
| CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
| EL CARRIL | 7 | 527 | 710 |
| EL MOLLAR | 0 | 8 | 11 |
| EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
| ESCOIPE | 0 | 5 | 5 |
| LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
| PULARES | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 27 | 653 | 1839 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
| BETANIA | 0 | 0 | 3 |
| CAMPO SANTO | 10 | 119 | 312 |
| COBOS | 0 | 12 | 20 |
| EL BORDO | 0 | 50 | 191 |
| EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
| EL SAUCE | 1 | 1 | 2 |
| GENERAL GUEMES | 16 | 468 | 1307 |
| PALOMITAS | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 29 | 1126 | 3245 |
| ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
| AGUARAY | 10 | 154 | 466 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 16 | 31 |
| CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
| CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 | 2 |
| DRAGONES | 4 | 21 | 28 |
| EMBARCACION | 3 | 137 | 336 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 21 | 37 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 55 | 226 |
| HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 1 | 1 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 | 3 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 146 | 524 |
| RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 12 | 571 | 1572 |
| TONONO | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 103 | 143 |
| GUACHIPAS | 0 | 103 | 143 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 13 | 323 | 443 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 4 | 4 |
| COLANZULI | 0 | 4 | 4 |
| CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
| IRUYA | 10 | 216 | 284 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 42 | 93 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
| LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 2 | 3 | 3 |
| PUEBLO VIEJO | 0 | 3 | 3 |
| RODEO COLORADO | 1 | 30 | 30 |
| VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 29 | 529 | 772 |
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 21 | 154 | 214 |
| LA CALDERILLA | 1 | 5 | 6 |
| VAQUEROS | 7 | 367 | 549 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 377 | 411 |
| CEIBAL | 0 | 21 | 21 |
| EL TALA | 0 | 172 | 199 |
| EL JARDIN | 0 | 111 | 111 |
| LA CANDELARIA | 0 | 73 | 80 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 43 | 78 |
| CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
| COBRES | 0 | 19 | 19 |
| EL RODEO | 0 | 1 | 2 |
| LA POMA | 0 | 21 | 55 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 18 | 410 | 633 |
| AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
| CORONEL MOLDES | 16 | 299 | 468 |
| LA VIÑA | 2 | 90 | 132 |
| LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
| TALAPAMPA | 0 | 18 | 30 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 4 | 300 | 530 |
| OLACAPATO | 0 | 12 | 15 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 2 | 211 | 408 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 14 | 23 |
| TOLAR GRANDE | 2 | 63 | 84 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 33 | 2535 | 3071 |
| AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
| EL GALPON | 9 | 381 | 441 |
| EL TUNAL | 0 | 19 | 24 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
| LUMBRERAS | 0 | 29 | 32 |
| METAN VIEJO | 0 | 22 | 34 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 74 | 95 |
| SAN JOSE DE METAN | 24 | 2001 | 2431 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 3 | 3 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 20 | 260 | 327 |
| AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
| ALUMBRE | 3 | 18 | 20 |
| AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
| CUCHIYACO | 0 | 25 | 25 |
| COLOME | 0 | 5 | 5 |
| EL CHURCAL | 1 | 4 | 4 |
| LA PUERTA | 1 | 28 | 37 |
| LURACATAO | 0 | 10 | 14 |
| MOLINOS | 7 | 99 | 128 |
| SECLANTAS | 3 | 58 | 80 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
| TACUIL | 5 | 8 | 8 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 26 | 1364 | 3913 |
| ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 28 | 67 |
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 114 | 416 |
| EL TABACAL | 0 | 6 | 18 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 2 | 151 | 271 |
| LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 |
| PICHANAL | 3 | 104 | 218 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 19 | 906 | 2825 |
| URUNDEL | 2 | 53 | 96 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 16 | 360 | 598 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 4 | 6 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 1 | 1 |
| CORONEL JUAN SOLA | 1 | 65 | 172 |
| LA UNION | 6 | 86 | 115 |
| LOS BLANCOS | 0 | 10 | 14 |
| MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 2 | 6 |
| RIVADAVIA | 6 | 118 | 145 |
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 4 | 6 |
| SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 3 | 67 | 127 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 15 | 1690 | 1910 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 16 | 17 |
| ARAGON | 0 | 1 | 1 |
| ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
| BALBOA | 0 | 1 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 12 | 14 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
| EL POTRERO | 2 | 21 | 21 |
| HORCONES | 0 | 1 | 1 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 13 | 1631 | 1847 |
| SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
| SAN LORENZO | 0 | 1 | 1 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 15 | 1222 | 2106 |
| AGUA CHICA | 1 | 3 | 4 |
| CAMPO QUIJANO | 7 | 508 | 908 |
| EL ENCON | 0 | 6 | 7 |
| EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 1 |
| LA SILLETA | 3 | 189 | 291 |
| ROSARIO DE LERMA | 4 | 514 | 894 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 15 | 400 | 560 |
| AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
| ANGASTACO | 7 | 78 | 151 |
| ANIMANA | 0 | 72 | 115 |
| CORRALITO | 0 | 3 | 3 |
| EL BARRIAL | 1 | 17 | 17 |
| ISONZA | 0 | 3 | 3 |
| PUCARA | 0 | 1 | 1 |
| RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
| SAN CARLOS | 7 | 198 | 239 |
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 8 | 337 | 385 |
| ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
| HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 33 | 36 |
| LOS TOLDOS | 3 | 76 | 96 |
| MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
| NAZARENO | 4 | 116 | 127 |
| POSCAYA | 0 | 1 | 2 |
| PUCARA | 0 | 9 | 9 |
| RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
| SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
| SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA | 1 | 74 | 81 |
| TOTALES | 701 | 32313 | 54446 |

Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.