El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 758 casos nuevos en la provincia, de los cuales 654 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 104 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 598 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del martes 13 se notificaron 1945 testeos, de los cuales 561 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 29% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 68.515 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 59.675 , lo que representa el 87%.
Hay 213 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 112 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1875.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Fecha: 14/07/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 74 | 2497 | 3189 |
| Cachi | 8 | 515 | 603 |
| Cafayate | 5 | 1222 | 1804 |
| Capital | 407 | 23271 | 33814 |
| Cerrillos | 28 | 1574 | 2550 |
| Chicoana | 21 | 1134 | 1454 |
| Gral. Güemes | 15 | 1071 | 2257 |
| Gral. San Martín | 43 | 1772 | 3891 |
| Guachipas | 4 | 141 | 181 |
| Iruya | 5 | 381 | 501 |
| La Caldera | 10 | 709 | 952 |
| La Candelaria | 3 | 427 | 461 |
| La Poma | 0 | 49 | 84 |
| La Viña | 3 | 605 | 828 |
| Los Andes | 0 | 335 | 565 |
| Metán | 25 | 2931 | 3467 |
| Molinos | 1 | 405 | 472 |
| Orán | 42 | 2034 | 4583 |
| Rivadavia | 32 | 695 | 933 |
| Rosario de la Frontera | 7 | 1983 | 2203 |
| Rosario de Lerma | 19 | 1609 | 2493 |
| San Carlos | 4 | 508 | 668 |
| Santa Victoria | 2 | 514 | 562 |
| TOTAL | 758 | 46382 | 68515 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
| Fecha de Actualización: 14/07/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 74 | 2497 | 3189 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 2 | 3 |
| ALGARROBAL | 0 | 2 | 2 |
| APOLINARIO SARAVIA | 5 | 410 | 531 |
| BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
| CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 37 | 44 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 20 | 23 |
| EL ARENAL | 0 | 2 | 2 |
| EL QUEBRACHAL | 3 | 358 | 400 |
| GAONA | 1 | 99 | 107 |
| GENERAL PIZARRO | 2 | 40 | 48 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 59 | 1087 | 1440 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 3 | 372 | 505 |
| LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 28 | 32 |
| PIQUETE CABADO | 1 | 11 | 12 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 21 | 31 |
| TOLLOCHE | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 8 | 515 | 603 |
| CACHI | 7 | 470 | 535 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
| COLTE | 0 | 4 | 4 |
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
| PAYOGASTA | 1 | 31 | 53 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 5 | 1222 | 1804 |
| CAFAYATE | 5 | 1209 | 1788 |
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
| LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
| TOLOMBOM | 0 | 11 | 12 |
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 407 | 23271 | 33814 |
| ATOCHA | 0 | 52 | 70 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 |
| LAS COSTAS | 0 | 3 | 3 |
| LA CIENAGA | 0 | 17 | 18 |
| SALTA | 399 | 22143 | 32243 |
| VILLA SAN LORENZO | 8 | 1053 | 1475 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 28 | 1574 | 2550 |
| CERRILLOS | 20 | 1081 | 1736 |
| LA ISLA | 0 | 6 | 9 |
| LA MERCED | 5 | 418 | 705 |
| SAN AGUSTIN | 3 | 69 | 100 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 21 | 1134 | 1454 |
| AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
| BELLA VISTA | 1 | 5 | 5 |
| CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
| CHICOANA | 10 | 398 | 532 |
| CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
| EL CARRIL | 10 | 697 | 880 |
| EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
| EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
| ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
| LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
| PULARES | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 15 | 1071 | 2257 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
| BETANIA | 0 | 3 | 6 |
| CAMPO SANTO | 2 | 196 | 389 |
| COBOS | 1 | 19 | 27 |
| EL BORDO | 0 | 97 | 238 |
| EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
| EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
| GENERAL GUEMES | 12 | 752 | 1591 |
| PALOMITAS | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 43 | 1772 | 3891 |
| ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
| AGUARAY | 8 | 285 | 597 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 2 | 29 | 44 |
| CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
| CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 1 | 6 | 7 |
| DRAGONES | 2 | 45 | 52 |
| EMBARCACION | 9 | 245 | 444 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 60 | 76 |
| GENERAL MOSCONI | 5 | 107 | 278 |
| HICKMAN | 0 | 7 | 13 |
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 2 | 2 |
| PADRE LOZANO | 0 | 5 | 7 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 4 | 221 | 599 |
| RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 12 | 757 | 1758 |
| TONONO | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 4 | 141 | 181 |
| GUACHIPAS | 4 | 141 | 181 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 5 | 381 | 501 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 2 | 7 | 7 |
| CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
| COLANZULI | 0 | 12 | 12 |
| CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
| IRUYA | 3 | 253 | 321 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
| LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 7 | 7 |
| PUEBLO VIEJO | 0 | 3 | 3 |
| RODEO COLORADO | 0 | 31 | 31 |
| VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 10 | 709 | 952 |
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 226 | 286 |
| LA CALDERILLA | 0 | 12 | 13 |
| VAQUEROS | 10 | 468 | 650 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 3 | 427 | 461 |
| CEIBAL | 0 | 27 | 27 |
| EL TALA | 2 | 201 | 228 |
| EL JARDIN | 1 | 115 | 115 |
| LA CANDELARIA | 0 | 84 | 91 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 49 | 84 |
| CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
| COBRES | 0 | 20 | 20 |
| EL RODEO | 0 | 1 | 2 |
| LA POMA | 0 | 25 | 59 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 3 | 605 | 828 |
| AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
| CORONEL MOLDES | 1 | 421 | 590 |
| LA VIÑA | 1 | 158 | 200 |
| LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
| TALAPAMPA | 1 | 23 | 35 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 335 | 565 |
| OLACAPATO | 0 | 12 | 15 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 235 | 432 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 16 | 25 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 72 | 93 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 25 | 2931 | 3467 |
| AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
| EL GALPON | 18 | 480 | 540 |
| EL TUNAL | 0 | 26 | 31 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 1 | 4 | 4 |
| LUMBRERAS | 1 | 30 | 33 |
| METAN VIEJO | 0 | 27 | 39 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 83 | 104 |
| SAN JOSE DE METAN | 5 | 2273 | 2703 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 5 | 5 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 405 | 472 |
| AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
| ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
| AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
| CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
| COLOME | 0 | 5 | 5 |
| EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
| LA PUERTA | 0 | 57 | 66 |
| LURACATAO | 0 | 21 | 25 |
| MOLINOS | 0 | 148 | 177 |
| SECLANTAS | 1 | 98 | 120 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 5 | 6 |
| TACUIL | 0 | 9 | 9 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 42 | 2034 | 4583 |
| ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
| AGUAS BLANCAS | 1 | 35 | 74 |
| COLONIA SANTA ROSA | 3 | 137 | 439 |
| EL TABACAL | 0 | 10 | 22 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 7 | 265 | 385 |
| LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
| PICHANAL | 13 | 199 | 313 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 18 | 1304 | 3223 |
| URUNDEL | 0 | 81 | 124 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 32 | 695 | 933 |
| ALTO DE LA SIERRA | 1 | 21 | 23 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 10 | 10 |
| CORONEL JUAN SOLA | 12 | 142 | 249 |
| EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
| LA UNION | 7 | 138 | 167 |
| LOS BLANCOS | 1 | 13 | 17 |
| MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 6 | 10 |
| RIVADAVIA | 3 | 225 | 252 |
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 6 | 8 |
| SANTA ROSA | 1 | 4 | 4 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 7 | 126 | 186 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 7 | 1983 | 2203 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 23 | 24 |
| ARAGON | 0 | 1 | 1 |
| ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
| BALBOA | 0 | 1 | 1 |
| COPO QUILE | 1 | 15 | 17 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
| EL POTRERO | 4 | 40 | 40 |
| HORCONES | 0 | 19 | 19 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 2 | 1865 | 2081 |
| SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
| SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 19 | 1609 | 2493 |
| AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 |
| CAMPO QUIJANO | 7 | 624 | 1024 |
| EL ENCON | 0 | 7 | 8 |
| EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 1 |
| LA SILLETA | 3 | 257 | 359 |
| ROSARIO DE LERMA | 9 | 716 | 1096 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 4 | 508 | 668 |
| AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
| ANGASTACO | 0 | 101 | 174 |
| ANIMANA | 1 | 93 | 136 |
| CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
| EL BARRIAL | 0 | 21 | 21 |
| ISONZA | 0 | 3 | 3 |
| PUCARA | 0 | 1 | 1 |
| RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
| SAN CARLOS | 3 | 253 | 294 |
| SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 2 | 514 | 562 |
| ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
| CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
| HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
| LOS TOLDOS | 0 | 121 | 141 |
| MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
| NAZARENO | 0 | 210 | 221 |
| POSCAYA | 0 | 3 | 4 |
| PUCARA | 0 | 9 | 9 |
| RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
| SAN FELIPE | 0 | 9 | 9 |
| SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA | 2 | 100 | 107 |
| TOTALES | 758 | 46382 | 68515 |

Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.