La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
En la fecha se notifican 12 casos nuevos. Se confirman 10 casos sospechosos. Del total de casos, 1 corresponde a contacto estrecho. El resto, se encuentran en investigación.
Hoy se activaron 7 protocolos, con 7 muestras en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 20.566 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 18.010 lo que representa el 88%. Hay 91 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 38 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 953.
| Fecha: 23/11/2020 ( 18.30 hs) | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 1 | 518 |
| Cachi | 0 | 86 |
| Cafayate | 0 | 354 |
| Capital | 1 | 10010 |
| Cerrillos | 0 | 922 |
| Chicoana | 0 | 291 |
| Gral. Güemes | 2 | 1168 |
| Gral. San Martín | 1 | 2030 |
| Guachipas | 0 | 36 |
| Iruya | 0 | 82 |
| La Caldera | 0 | 232 |
| La Candelaria | 0 | 28 |
| La Poma | 0 | 26 |
| La Viña | 0 | 210 |
| Los Andes | 0 | 224 |
| Metán | 0 | 463 |
| Molinos | 0 | 54 |
| Orán | 4 | 2464 |
| Rivadavia | 2 | 214 |
| Rosario de la Frontera | 1 | 187 |
| Rosario de Lerma | 0 | 842 |
| San Carlos | 0 | 96 |
| Santa Victoria | 0 | 29 |
| TOTAL | 12 | 20566 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
| Fecha de Actualización: 23/11/2020 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados | |
| DEPARTAMENTO ANTA | 1 | 518 | |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 | |
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 111 | |
| CEIBALITO | 0 | 0 | |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 4 | |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 | |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 32 | |
| GAONA | 0 | 4 | |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 9 | |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 232 | |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | |
| LAS LAJITAS | 1 | 109 | |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 3 | |
| PIQUETE CABADO | 0 | 1 | |
| RIO DEL VALLE | 0 | 9 | |
| TOLLOCHE | 0 | 0 | |
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 86 | |
| CACHI | 0 | 63 | |
| EL BARRIAL | 0 | 1 | |
| PAYOGASTA | 0 | 22 | |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 354 | |
| CAFAYATE | 0 | 354 | |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 | |
| TOLOMBOM | 0 | 0 | |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 1 | 10010 | |
| ATOCHA | 0 | 17 | |
| CASTELLANOS | 0 | 3 | |
| LA CIENAGA | 0 | 1 | |
| SALTA | 1 | 9580 | |
| VILLA SAN LORENZO | 0 | 409 | |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 0 | 922 | |
| CERRILLOS | 0 | 624 | |
| LA ISLA | 0 | 3 | |
| LA MERCED | 0 | 269 | |
| SAN AGUSTIN | 0 | 26 | |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 0 | 291 | |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 | |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | |
| CHICOANA | 0 | 122 | |
| EL CARRIL | 0 | 166 | |
| EL MOLLAR | 0 | 3 | |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 2 | 1168 | |
| BETANIA | 0 | 3 | |
| CAMPO SANTO | 1 | 191 | |
| COBOS | 0 | 8 | |
| EL BORDO | 0 | 135 | |
| EL PRADO | 0 | 1 | |
| EL SAUCE | 0 | 1 | |
| GENERAL GUEMES | 1 | 829 | |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 1 | 2030 | |
| ACAMBUCO | 0 | 2 | |
| AGUARAY | 0 | 284 | |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 | |
| CAMPICHUELO | 0 | 2 | |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 | |
| CARBONCITO | 0 | 3 | |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 | |
| DRAGONES | 0 | 7 | |
| EMBARCACION | 0 | 192 | |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 | |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 165 | |
| HICKMAN | 0 | 6 | |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 | |
| PIQUIRENDA | 0 | 1 | |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 363 | |
| RECAREDO | 0 | 0 | |
| TARTAGAL | 0 | 971 | |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 36 | |
| GUACHIPAS | 0 | 36 | |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 82 | |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | |
| COLANZULI | 0 | 0 | |
| IRUYA | 0 | 60 | |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 21 | |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 0 | 232 | |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | |
| LA CALDERA | 0 | 58 | |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 | |
| VAQUEROS | 0 | 173 | |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 28 | |
| EL JARDIN | 0 | 0 | |
| EL TALA | 0 | 22 | |
| LA CANDELARIA | 0 | 6 | |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 26 | |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 | |
| COBRES | 0 | 0 | |
| EL RODEO | 0 | 1 | |
| LA POMA | 0 | 25 | |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 210 | |
| AMPASCACHI | 0 | 0 | |
| CORONEL MOLDES | 0 | 160 | |
| LA VIÑA | 0 | 40 | |
| TALAPAMPA | 0 | 10 | |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 224 | |
| OLACAPATO | 0 | 3 | |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 194 | |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 7 | |
| TOLAR GRANDE | 0 | 20 | |
| DEPARTAMENTO METÁN | 0 | 463 | |
| AGUA BLANCA | 0 | 3 | |
| EL GALPON | 0 | 41 | |
| EL TUNAL | 0 | 3 | |
| EL VALLECITO | 0 | 0 | |
| LAGUNITA | 0 | 0 | |
| LUMBRERAS | 0 | 3 | |
| METAN VIEJO | 0 | 12 | |
| RIO PIEDRAS | 0 | 19 | |
| SAN JOSE DE METAN | 0 | 382 | |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 54 | |
| ALUMBRE | 0 | 2 | |
| LA PUERTA | 0 | 10 | |
| LURACATAO | 0 | 3 | |
| MOLINOS | 0 | 18 | |
| SECLANTAS | 0 | 20 | |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 1 | |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 4 | 2464 | |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 39 | |
| COLONIA SANTA ROSA | 1 | 277 | |
| EL TABACAL | 0 | 12 | |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 119 | |
| PICHANAL | 0 | 111 | |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 3 | 1864 | |
| URUNDEL | 0 | 42 | |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 2 | 214 | |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 95 | |
| LA UNION | 2 | 20 | |
| LOS BLANCOS | 0 | 4 | |
| MISION LA PAZ | 0 | 1 | |
| PLUMA DE PATO | 0 | 4 | |
| RIVADAVIA | 0 | 29 | |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 | |
| SANTA MARIA | 0 | 2 | |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 55 | |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 187 | |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | |
| ANTILLA | 0 | 1 | |
| COPO QUILE | 0 | 0 | |
| EL BORDO | 0 | 1 | |
| EL POTRERO | 0 | 1 | |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 184 | |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 0 | 842 | |
| AGUA CHICA | 0 | 1 | |
| CAMPO QUIJANO | 0 | 386 | |
| EL ENCON | 0 | 2 | |
| EL ROSAL | 0 | 0 | |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | |
| LA SILLETA | 0 | 95 | |
| ROSARIO DE LERMA | 0 | 358 | |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 96 | |
| ANGASTACO | 0 | 42 | |
| ANIMANA | 0 | 41 | |
| CORRALITO | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS | 0 | 13 | |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 29 | |
| ACOYTE | 0 | 4 | |
| ANTIGAL | 0 | 1 | |
| EL PUESTO | 0 | 1 | |
| LA HUERTA | 0 | 1 | |
| LOS TOLDOS | 0 | 7 | |
| MECOYITA | 0 | 0 | |
| NAZARENO | 0 | 10 | |
| POSCAYA | 0 | 1 | |
| SANTA VICTORIA | 0 | 4 | |
| TOTALES | 12 | 20566 |


