Se notificaron 99 casos nuevos. Se confirman 60 casos sospechosos.
Se activaron 9 protocolos, con 9 muestras en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 28.227 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 24.798 lo que representa el 88%.
Hay 114 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 39 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1171.
| Fecha: 24/03/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 8 | 310 | 1002 |
| Cachi | 0 | 56 | 144 |
| Cafayate | 4 | 227 | 809 |
| Capital | 42 | 2930 | 13471 |
| Cerrillos | 3 | 221 | 1197 |
| Chicoana | 2 | 111 | 431 |
| Gral. Güemes | 1 | 76 | 1262 |
| Gral. San Martín | 2 | 268 | 2387 |
| Guachipas | 0 | 2 | 42 |
| Iruya | 2 | 11 | 131 |
| La Caldera | 0 | 80 | 323 |
| La Candelaria | 2 | 52 | 86 |
| La Poma | 0 | 4 | 39 |
| La Viña | 0 | 27 | 250 |
| Los Andes | 3 | 69 | 299 |
| Metán | 8 | 573 | 1109 |
| Molinos | 0 | 38 | 105 |
| Orán | 2 | 245 | 2794 |
| Rivadavia | 7 | 59 | 297 |
| Rosario de la Frontera | 3 | 306 | 526 |
| Rosario de Lerma | 5 | 234 | 1120 |
| San Carlos | 3 | 68 | 228 |
| Santa Victoria | 2 | 127 | 175 |
| TOTAL | 99 | 6094 | 28227 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
| Fecha de Actualización: 24/03/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 8 | 310 | 1002 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
| ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 15 | 137 |
| CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 0 | 7 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 0 | 3 |
| EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 69 | 111 |
| GAONA | 1 | 12 | 20 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 12 | 20 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 7 | 126 | 487 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 0 | 57 | 181 |
| LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 9 | 13 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 0 | 1 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 6 | 16 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 56 | 144 |
| CACHI | 0 | 43 | 108 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 8 | 30 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 4 | 227 | 809 |
| CAFAYATE | 4 | 226 | 805 |
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
| LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 | 1 |
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 42 | 2930 | 13471 |
| ATOCHA | 0 | 5 | 23 |
| CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
| LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
| SALTA | 42 | 2732 | 12830 |
| VILLA SAN LORENZO | 0 | 193 | 615 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 3 | 221 | 1197 |
| CERRILLOS | 2 | 164 | 819 |
| LA ISLA | 0 | 1 | 4 |
| LA MERCED | 1 | 50 | 337 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 6 | 37 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 2 | 111 | 431 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | 0 |
| CHICOANA | 0 | 69 | 202 |
| EL CARRIL | 2 | 41 | 225 |
| EL MOLLAR | 0 | 0 | 3 |
| ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 1 | 76 | 1262 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
| BETANIA | 0 | 0 | 3 |
| CAMPO SANTO | 0 | 9 | 201 |
| COBOS | 0 | 3 | 11 |
| EL BORDO | 0 | 6 | 147 |
| EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
| GENERAL GUEMES | 1 | 57 | 897 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 2 | 268 | 2387 |
| ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
| AGUARAY | 0 | 20 | 332 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 6 | 20 |
| CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
| CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
| DRAGONES | 0 | 2 | 9 |
| EMBARCACION | 0 | 30 | 231 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 11 | 182 |
| HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 0 | 1 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 57 | 433 |
| RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 1 | 142 | 1145 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 |
| GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 2 | 11 | 131 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 |
| COLANZULI | 0 | 0 | 0 |
| IRUYA | 2 | 4 | 72 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 7 | 58 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 0 | 80 | 323 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 15 | 74 |
| LA CALDERILLA | 0 | 0 | 1 |
| VAQUEROS | 0 | 65 | 248 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 2 | 52 | 86 |
| CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
| EL TALA | 2 | 16 | 43 |
| EL JARDIN | 0 | 5 | 5 |
| LA CANDELARIA | 0 | 18 | 25 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 4 | 39 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 | 0 |
| COBRES | 0 | 1 | 1 |
| EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
| LA POMA | 0 | 3 | 37 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 27 | 250 |
| AMPASCACHI | 0 | 0 | 0 |
| CORONEL MOLDES | 0 | 22 | 191 |
| LA VIÑA | 0 | 4 | 46 |
| TALAPAMPA | 0 | 1 | 13 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 3 | 69 | 299 |
| OLACAPATO | 0 | 4 | 7 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 2 | 53 | 250 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 7 | 16 |
| TOLAR GRANDE | 1 | 5 | 26 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 8 | 573 | 1109 |
| AGUA BLANCA | 0 | 1 | 5 |
| EL GALPON | 1 | 165 | 225 |
| EL TUNAL | 0 | 3 | 8 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 0 | 0 |
| LUMBRERAS | 0 | 3 | 6 |
| METAN VIEJO | 0 | 6 | 18 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 2 | 23 |
| SAN JOSE DE METAN | 7 | 391 | 822 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 38 | 105 |
| ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
| AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
| CUCHIYACO | 0 | 8 | 8 |
| COLOME | 0 | 1 | 2 |
| LA PUERTA | 0 | 6 | 15 |
| LURACATAO | 0 | 1 | 5 |
| MOLINOS | 0 | 17 | 45 |
| SECLANTAS | 0 | 2 | 24 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 2 | 245 | 2794 |
| ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 1 | 40 |
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 55 | 357 |
| EL TABACAL | 0 | 3 | 15 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 24 | 144 |
| PICHANAL | 0 | 19 | 133 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 2 | 139 | 2058 |
| URUNDEL | 0 | 3 | 46 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 7 | 59 | 297 |
| ALTO DE LA SIERRA | 1 | 2 | 4 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 12 | 119 |
| LA UNION | 6 | 31 | 60 |
| LOS BLANCOS | 0 | 2 | 6 |
| MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 0 | 4 |
| RIVADAVIA | 0 | 10 | 37 |
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 0 | 2 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 2 | 62 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 3 | 306 | 526 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 2 | 3 |
| BALBOA | 0 | 1 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 2 | 4 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
| EL POTRERO | 0 | 0 | 1 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 3 | 298 | 513 |
| SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 5 | 234 | 1120 |
| AGUA CHICA | 0 | 0 | 1 |
| CAMPO QUIJANO | 2 | 105 | 507 |
| EL ENCON | 0 | 1 | 3 |
| EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
| LA SILLETA | 2 | 31 | 132 |
| ROSARIO DE LERMA | 1 | 96 | 476 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 3 | 68 | 228 |
| AMBLAYO | 0 | 1 | 1 |
| ANGASTACO | 0 | 2 | 75 |
| ANIMANA | 1 | 19 | 62 |
| EL BARRIAL | 0 | 5 | 5 |
| PUCARA | 0 | 1 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
| SAN CARLOS | 2 | 40 | 81 |
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 2 | 127 | 175 |
| ACOYTE | 0 | 0 | 4 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 7 | 8 |
| LA HUERTA | 0 | 13 | 18 |
| LOS TOLDOS | 1 | 24 | 44 |
| MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
| NAZARENO | 0 | 8 | 19 |
| POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
| PUCARA | 0 | 10 | 10 |
| RODEO PAMPA | 0 | 1 | 1 |
| SAN FELIPE | 0 | 2 | 2 |
| SANTA VICTORIA | 1 | 57 | 62 |
| TOTALES | 99 | 6094 | 28227 |


