El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 304 casos nuevos en la provincia, de los cuales 272 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 32 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 434 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 80.744 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 72.790, lo que representa el 90%.
Hay 179 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 91 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2251.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Fecha: 19/08/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 35 | 3450 | 4142 |
| Cachi | 2 | 624 | 712 |
| Cafayate | 1 | 1414 | 1996 |
| Capital | 143 | 29487 | 40030 |
| Cerrillos | 8 | 1932 | 2908 |
| Chicoana | 2 | 1256 | 1576 |
| Gral. Güemes | 5 | 1435 | 2621 |
| Gral. San Martín | 48 | 2966 | 5085 |
| Guachipas | 0 | 177 | 217 |
| Iruya | 0 | 445 | 565 |
| La Caldera | 1 | 914 | 1157 |
| La Candelaria | 1 | 494 | 528 |
| La Poma | 0 | 67 | 102 |
| La Viña | 2 | 671 | 894 |
| Los Andes | 3 | 353 | 583 |
| Metán | 0 | 3190 | 3726 |
| Molinos | 0 | 549 | 616 |
| Orán | 26 | 2774 | 5323 |
| Rivadavia | 15 | 1127 | 1365 |
| Rosario de la Frontera | 6 | 2114 | 2334 |
| Rosario de Lerma | 4 | 1929 | 2813 |
| San Carlos | 1 | 588 | 748 |
| Santa Victoria | 1 | 655 | 703 |
| TOTAL | 304 | 58611 | 80744 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
| Fecha de Actualización: 19/08/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 35 | 3450 | 4142 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
| ALGARROBAL | 0 | 3 | 3 |
| APOLINARIO SARAVIA | 1 | 512 | 633 |
| BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
| CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
| CORONEL MOLLINEDO | 2 | 49 | 56 |
| CORONEL OLLEROS | 1 | 27 | 30 |
| EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 9 | 525 | 567 |
| GAONA | 2 | 176 | 184 |
| GENERAL PIZARRO | 1 | 48 | 56 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 13 | 1511 | 1864 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 6 | 491 | 624 |
| LUIS BURELA | 0 | 3 | 3 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 49 | 53 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 14 | 15 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 28 | 38 |
| TOLLOCHE | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 2 | 624 | 712 |
| CACHI | 2 | 565 | 630 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
| COLTE | 0 | 4 | 4 |
| EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 44 | 66 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 1 | 1414 | 1996 |
| CAFAYATE | 1 | 1400 | 1979 |
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
| LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
| TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 143 | 29487 | 40030 |
| ATOCHA | 0 | 66 | 84 |
| CASTELLANOS | 0 | 4 | 6 |
| LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 |
| LA CIENAGA | 0 | 31 | 32 |
| SALTA | 135 | 28082 | 38182 |
| VILLA SAN LORENZO | 8 | 1298 | 1720 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 8 | 1932 | 2908 |
| CERRILLOS | 8 | 1350 | 2005 |
| LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
| LA MERCED | 0 | 484 | 771 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 85 | 116 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 2 | 1256 | 1576 |
| AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
| BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
| CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
| CHICOANA | 1 | 441 | 575 |
| CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
| EL CARRIL | 1 | 775 | 958 |
| EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
| EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
| ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
| LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
| PULARES | 0 | 2 | 2 |
| QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 5 | 1435 | 2621 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 |
| BETANIA | 0 | 3 | 6 |
| CAMPO SANTO | 2 | 242 | 435 |
| COBOS | 0 | 24 | 32 |
| EL BORDO | 2 | 135 | 276 |
| EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
| EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
| GENERAL GUEMES | 1 | 1025 | 1864 |
| PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 48 | 2966 | 5085 |
| ACAMBUCO | 0 | 2 | 5 |
| AGUARAY | 13 | 595 | 907 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 57 | 72 |
| CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
| CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 25 | 26 |
| DRAGONES | 1 | 114 | 121 |
| EMBARCACION | 7 | 445 | 644 |
| GENERAL BALLIVIAN | 8 | 89 | 105 |
| GENERAL MOSCONI | 1 | 206 | 377 |
| HICKMAN | 0 | 16 | 22 |
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 4 | 4 |
| PADRE LOZANO | 0 | 8 | 10 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 6 | 313 | 691 |
| RECAREDO | 0 | 3 | 3 |
| TARTAGAL | 12 | 1086 | 2087 |
| TONONO | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 177 | 217 |
| GUACHIPAS | 0 | 177 | 217 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 445 | 565 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
| CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
| COLANZULI | 0 | 23 | 23 |
| CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
| IRUYA | 0 | 296 | 364 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
| LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 13 | 13 |
| PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 |
| RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 |
| VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 1 | 914 | 1157 |
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 1 | 298 | 358 |
| LA CALDERILLA | 0 | 23 | 24 |
| VAQUEROS | 0 | 589 | 771 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 494 | 528 |
| CEIBAL | 0 | 29 | 29 |
| EL TALA | 0 | 236 | 263 |
| EL JARDIN | 1 | 130 | 130 |
| LA CANDELARIA | 0 | 99 | 106 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 67 | 102 |
| CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
| COBRES | 0 | 21 | 21 |
| EL RODEO | 0 | 12 | 13 |
| LA POMA | 0 | 31 | 65 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 2 | 671 | 894 |
| AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
| CORONEL MOLDES | 2 | 454 | 623 |
| LA VIÑA | 0 | 187 | 229 |
| LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
| TALAPAMPA | 0 | 27 | 39 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 3 | 353 | 583 |
| OLACAPATO | 0 | 13 | 16 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 3 | 245 | 442 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 17 | 26 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 78 | 99 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 0 | 3190 | 3726 |
| AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
| EL GALPON | 0 | 522 | 582 |
| EL TUNAL | 0 | 32 | 37 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 5 | 5 |
| LUMBRERAS | 0 | 36 | 39 |
| METAN VIEJO | 0 | 31 | 43 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 85 | 106 |
| SAN JOSE DE METAN | 0 | 2470 | 2900 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 549 | 616 |
| AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
| ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
| AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
| CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
| COLOME | 0 | 7 | 7 |
| CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
| EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
| LA PUERTA | 0 | 66 | 75 |
| LURACATAO | 0 | 26 | 30 |
| MOLINOS | 0 | 251 | 280 |
| SECLANTAS | 0 | 120 | 142 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
| TACUIL | 0 | 9 | 9 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 26 | 2774 | 5323 |
| ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 44 | 83 |
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 242 | 544 |
| EL TABACAL | 0 | 13 | 25 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 8 | 378 | 497 |
| LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
| PICHANAL | 3 | 313 | 430 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 15 | 1676 | 3593 |
| URUNDEL | 0 | 104 | 147 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 15 | 1127 | 1365 |
| ALTO DE LA SIERRA | 1 | 38 | 40 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 9 | 24 | 24 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 299 | 406 |
| EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
| EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
| LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 |
| LA UNION | 0 | 205 | 234 |
| LOS BLANCOS | 1 | 41 | 45 |
| MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 14 | 18 |
| RIVADAVIA | 2 | 288 | 315 |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 | 4 |
| SANTA MARIA | 1 | 9 | 11 |
| SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 195 | 255 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 6 | 2114 | 2334 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 32 | 33 |
| ARAGON | 0 | 1 | 1 |
| ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
| BALBOA | 0 | 1 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 16 | 18 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
| EL POTRERO | 0 | 44 | 44 |
| HORCONES | 0 | 20 | 20 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 6 | 1981 | 2197 |
| SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
| SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 4 | 1929 | 2813 |
| AGUA CHICA | 1 | 4 | 5 |
| CAMPO QUIJANO | 0 | 743 | 1143 |
| EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
| EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 1 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
| LA SILLETA | 2 | 302 | 404 |
| ROSARIO DE LERMA | 1 | 865 | 1245 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 588 | 748 |
| AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
| ANGASTACO | 1 | 120 | 193 |
| ANIMANA | 0 | 109 | 152 |
| CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
| EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 |
| ISONZA | 0 | 3 | 3 |
| PUCARA | 0 | 1 | 1 |
| RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
| SAN CARLOS | 0 | 296 | 337 |
| SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 1 | 655 | 703 |
| ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
| CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
| HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
| LOS TOLDOS | 0 | 125 | 145 |
| MECOYITA | 0 | 7 | 7 |
| NAZARENO | 1 | 264 | 275 |
| POSCAYA | 0 | 4 | 5 |
| PUCARA | 0 | 10 | 10 |
| RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
| SAN FELIPE | 0 | 11 | 11 |
| SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 174 | 181 |
| TOTALES | 304 | 58611 | 80744 |

Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.