El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 3361 casos nuevos en la provincia, de los cuales 3344 se diagnosticaron por laboratorio y 17 por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 379 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 108.693 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 89.713, lo que representa el 83%.
Hay 90 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 42 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2833.
| Fecha: 09-01-2022 ( 13.00 hs) | ||||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 70 | 375 | 3879 | 4946 |
| Cachi | 19 | 82 | 753 | 923 |
| Cafayate | 61 | 149 | 1526 | 2257 |
| Capital | 1854 | 7420 | 36390 | 54354 |
| Cerrillos | 101 | 494 | 2308 | 3778 |
| Chicoana | 43 | 239 | 1508 | 2067 |
| Gral. Güemes | 158 | 470 | 1718 | 3374 |
| Gral. San Martín | 202 | 1054 | 4738 | 7911 |
| Guachipas | 1 | 18 | 250 | 308 |
| Iruya | 6 | 44 | 467 | 631 |
| La Caldera | 55 | 222 | 1135 | 1600 |
| La Candelaria | 19 | 59 | 543 | 636 |
| La Poma | 11 | 14 | 72 | 121 |
| La Viña | 31 | 154 | 809 | 1185 |
| Los Andes | 30 | 109 | 379 | 718 |
| Metán | 89 | 412 | 3478 | 4426 |
| Molinos | 20 | 67 | 593 | 727 |
| Orán | 350 | 2511 | 4057 | 9117 |
| Rivadavia | 28 | 129 | 1352 | 1719 |
| Rosario de la Frontera | 17 | 144 | 2212 | 2576 |
| Rosario de Lerma | 164 | 390 | 2346 | 3620 |
| San Carlos | 9 | 45 | 614 | 819 |
| Santa Victoria | 23 | 84 | 748 | 880 |
| TOTAL | 3361 | 14685 | 71875 | 108693 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | ||||
| Fecha de Actualización: 09/01/2022 | ||||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 70 | 375 | 3879 | 4946 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 3 | 4 |
| ALGARROBAL | 0 | 0 | 3 | 3 |
| APOLINARIO SARAVIA | 8 | 58 | 557 | 736 |
| BALBUENA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CEIBALITO | 0 | 0 | 5 | 5 |
| CORONEL MOLLINEDO | 5 | 8 | 65 | 80 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 1 | 30 | 34 |
| EL ARENAL | 0 | 0 | 3 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 9 | 28 | 605 | 675 |
| GAONA | 4 | 12 | 194 | 214 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 3 | 55 | 66 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 40 | 222 | 1639 | 2212 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 3 | 35 | 610 | 780 |
| LUIS BURELA | 0 | 0 | 4 | 4 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 5 | 54 | 63 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 1 | 15 | 17 |
| RIO DEL VALLE | 1 | 2 | 33 | 45 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 | 3 | 3 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 19 | 82 | 753 | 923 |
| CACHI | 17 | 65 | 679 | 806 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 0 | 8 | 8 |
| COLTE | 0 | 0 | 4 | 4 |
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 | 2 |
| LAS TRANCAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PAYOGASTA | 2 | 17 | 59 | 101 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 61 | 149 | 1526 | 2257 |
| CAFAYATE | 61 | 149 | 1512 | 2240 |
| DIVISADERO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 | 12 | 13 |
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 1854 | 7420 | 36390 | 54354 |
| ATOCHA | 3 | 12 | 78 | 108 |
| CASTELLANOS | 0 | 0 | 4 | 6 |
| LAS COSTAS | 0 | 0 | 6 | 6 |
| LA CIENAGA | 0 | 0 | 34 | 35 |
| SALTA | 1794 | 7132 | 34593 | 51826 |
| VILLA SAN LORENZO | 57 | 276 | 1675 | 2373 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 101 | 494 | 2308 | 3778 |
| CERRILLOS | 93 | 355 | 1641 | 2651 |
| LA ISLA | 0 | 0 | 14 | 17 |
| LA MERCED | 8 | 123 | 560 | 970 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 16 | 93 | 140 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 43 | 239 | 1508 | 2067 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 | 5 | 5 |
| BARRIO LA ROTONDA | 1 | 1 | 4 | 5 |
| BELLA VISTA | 0 | 0 | 5 | 5 |
| CALVIMONTE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CHICOANA | 13 | 82 | 534 | 750 |
| CHIVILME | 0 | 18 | 3 | 21 |
| EL CARRIL | 29 | 138 | 927 | 1248 |
| EL MOLLAR | 0 | 0 | 10 | 13 |
| EL TIPAL | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ESCOIPE | 0 | 0 | 11 | 11 |
| LAS MORAS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PULARES | 0 | 0 | 2 | 2 |
| QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 158 | 470 | 1718 | 3374 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BETANIA | 0 | 2 | 4 | 9 |
| CAMPO SANTO | 19 | 59 | 276 | 528 |
| COBOS | 3 | 13 | 25 | 46 |
| EL BORDO | 8 | 31 | 164 | 336 |
| EL PRADO | 0 | 0 | 1 | 2 |
| EL SAUCE | 0 | 0 | 1 | 2 |
| GENERAL GUEMES | 128 | 365 | 1243 | 2447 |
| PALOMITAS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 202 | 1054 | 4738 | 7911 |
| ACAMBUCO | 0 | 0 | 2 | 5 |
| AGUARAY | 11 | 111 | 924 | 1347 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 3 | 20 | 73 | 108 |
| CAMPICHUELO | 0 | 0 | 5 | 7 |
| CAMPO DURAN | 0 | 0 | 1 | 3 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 1 | 4 |
| CORONEL CORNEJO | 1 | 3 | 30 | 34 |
| DRAGONES | 1 | 6 | 133 | 146 |
| EMBARCACION | 28 | 157 | 600 | 956 |
| GENERAL BALLIVIAN | 10 | 17 | 102 | 135 |
| GENERAL MOSCONI | 36 | 159 | 400 | 730 |
| HICKMAN | 1 | 3 | 24 | 33 |
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 0 | 9 | 9 |
| PADRE LOZANO | 0 | 0 | 9 | 11 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 13 | 90 | 654 | 1122 |
| RECAREDO | 0 | 0 | 5 | 5 |
| TARTAGAL | 98 | 488 | 1764 | 3253 |
| TONONO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| YACUI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 1 | 18 | 250 | 308 |
| GUACHIPAS | 1 | 18 | 250 | 308 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 6 | 44 | 467 | 631 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 7 | 7 |
| CHIYAYOC | 0 | 0 | 1 | 1 |
| COLANZULI | 0 | 0 | 23 | 23 |
| CORTADERAS | 0 | 0 | 12 | 12 |
| IRUYA | 0 | 28 | 317 | 413 |
| ISLA DE CAÑAS | 5 | 15 | 47 | 113 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 1 | 2 |
| LAS CAPILLAS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 0 | 13 | 13 |
| PUEBLO VIEJO | 0 | 0 | 4 | 4 |
| RODEO COLORADO | 1 | 1 | 33 | 34 |
| VIZCARRA | 0 | 0 | 7 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 55 | 222 | 1135 | 1600 |
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 0 | 4 | 4 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LA CALDERA | 13 | 76 | 333 | 469 |
| LA CALDERILLA | 1 | 1 | 26 | 28 |
| VAQUEROS | 41 | 145 | 771 | 1098 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 19 | 59 | 543 | 636 |
| CEIBAL | 1 | 1 | 30 | 31 |
| EL TALA | 6 | 31 | 261 | 319 |
| EL JARDIN | 1 | 9 | 146 | 155 |
| LA CANDELARIA | 11 | 18 | 106 | 131 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 11 | 14 | 72 | 121 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 | 3 | 3 |
| COBRES | 0 | 1 | 23 | 24 |
| EL RODEO | 0 | 0 | 12 | 13 |
| LA POMA | 11 | 13 | 34 | 81 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 31 | 154 | 809 | 1185 |
| AMPASCACHI | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CORONEL MOLDES | 14 | 103 | 558 | 830 |
| LA VIÑA | 17 | 49 | 218 | 308 |
| LAS ABRITAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TALAPAMPA | 0 | 2 | 30 | 44 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 30 | 109 | 379 | 718 |
| OLACAPATO | 0 | 2 | 13 | 18 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 22 | 70 | 257 | 524 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 1 | 18 | 19 | 46 |
| TOLAR GRANDE | 7 | 19 | 90 | 130 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 89 | 412 | 3478 | 4426 |
| AGUA BLANCA | 0 | 0 | 3 | 8 |
| EL GALPON | 3 | 19 | 540 | 619 |
| EL TUNAL | 0 | 1 | 35 | 41 |
| EL VALLECITO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LAGUNITA | 0 | 0 | 5 | 5 |
| LUMBRERAS | 1 | 3 | 47 | 53 |
| METAN VIEJO | 0 | 3 | 34 | 49 |
| RIO PIEDRAS | 3 | 6 | 90 | 117 |
| SAN JOSE DE METAN | 82 | 379 | 2717 | 3526 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 0 | 7 | 7 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 20 | 67 | 593 | 727 |
| AGUADITA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ALUMBRE | 2 | 2 | 20 | 24 |
| AMAICHA | 0 | 0 | 3 | 3 |
| CUCHIYACO | 0 | 1 | 31 | 32 |
| COLOME | 0 | 1 | 7 | 8 |
| CAMPUEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EL CHURCAL | 0 | 0 | 8 | 8 |
| LA PUERTA | 1 | 4 | 69 | 82 |
| LURACATAO | 0 | 1 | 26 | 31 |
| MOLINOS | 3 | 15 | 272 | 316 |
| SECLANTAS | 13 | 42 | 139 | 203 |
| SECLANTAS ADENTRO | 1 | 1 | 6 | 8 |
| TACUIL | 0 | 0 | 9 | 9 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 350 | 2511 | 4057 | 9117 |
| ABRA GRANDE | 0 | 0 | 2 | 2 |
| AGUAS BLANCAS | 2 | 14 | 58 | 111 |
| COLONIA SANTA ROSA | 23 | 165 | 311 | 778 |
| EL TABACAL | 3 | 13 | 20 | 45 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 18 | 267 | 553 | 939 |
| LOS NARANJOS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PICHANAL | 12 | 231 | 374 | 722 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 292 | 1781 | 2621 | 6319 |
| URUNDEL | 0 | 40 | 116 | 199 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 28 | 129 | 1352 | 1719 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 40 | 44 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 25 | 25 |
| CORONEL JUAN SOLA | 7 | 14 | 331 | 452 |
| EL DESTIERRO | 0 | 0 | 2 | 2 |
| EL OCULTAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EL SALADO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LA PUNTANA | 1 | 1 | 2 | 3 |
| LA UNION | 4 | 30 | 223 | 282 |
| LOS BLANCOS | 1 | 3 | 61 | 68 |
| MISION LA PAZ | 0 | 0 | 2 | 3 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 1 | 16 | 21 |
| RIVADAVIA | 9 | 30 | 349 | 406 |
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 3 | 5 |
| SANTA MARIA | 1 | 1 | 12 | 15 |
| SANTA ROSA | 0 | 1 | 7 | 8 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 5 | 46 | 277 | 383 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 17 | 144 | 2212 | 2576 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 0 | 35 | 36 |
| ARAGON | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ARENAL VIEJO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BALBOA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 1 | 17 | 20 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 | 2 |
| EL POTRERO | 1 | 4 | 48 | 52 |
| HORCONES | 0 | 0 | 20 | 20 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 16 | 139 | 2070 | 2425 |
| SAN FELIPE | 0 | 0 | 4 | 4 |
| SAN LORENZO | 0 | 0 | 13 | 13 |
| SANTA MARIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 164 | 390 | 2346 | 3620 |
| AGUA CHICA | 0 | 1 | 4 | 6 |
| CAMPO QUIJANO | 33 | 136 | 885 | 1421 |
| EL ENCON | 0 | 0 | 10 | 11 |
| EL ROSAL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 3 | 4 |
| LA SILLETA | 6 | 43 | 358 | 503 |
| ROSARIO DE LERMA | 125 | 209 | 1084 | 1673 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 9 | 45 | 614 | 819 |
| AMBLAYO | 0 | 0 | 26 | 26 |
| ANGASTACO | 0 | 2 | 131 | 206 |
| ANIMANA | 3 | 12 | 111 | 166 |
| CORRALITO | 0 | 0 | 7 | 7 |
| EL BARRIAL | 0 | 1 | 23 | 24 |
| ISONZA | 0 | 0 | 3 | 3 |
| PUCARA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RUMIARCO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 2 | 1 | 4 |
| SAN CARLOS | 6 | 28 | 309 | 378 |
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 1 | 3 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 23 | 84 | 748 | 880 |
| ACOYTE | 0 | 0 | 2 | 6 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CAMPO LA CRUZ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 0 | 10 | 11 |
| HORNILLOS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 0 | 36 | 39 |
| LOS TOLDOS | 14 | 71 | 155 | 246 |
| MECOYITA | 0 | 0 | 7 | 7 |
| NAZARENO | 8 | 10 | 319 | 340 |
| POSCAYA | 0 | 0 | 5 | 6 |
| PUCARA | 0 | 0 | 10 | 10 |
| RODEO PAMPA | 0 | 0 | 4 | 4 |
| SAN FELIPE | 0 | 0 | 11 | 11 |
| SANTA CRUZ | 0 | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA | 1 | 3 | 181 | 191 |
| TOTALES | 3361 | 14685 | 71875 | 108693 |


