El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 152 casos nuevos en la provincia, de los cuales 151 se diagnosticaron por laboratorio y 1 por autotest.
En ese periodo se recibieron 145 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 152.788 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 147.812, lo que representa el 97%.
Hay 68 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 55% son no vacunados) y 33 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.298 Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.
| Fecha: 16-02-2022 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
| Anta | 3 | 2088 | 6659 |
| Cachi | 1 | 565 | 1406 |
| Cafayate | 0 | 778 | 2886 |
| Capital | 98 | 31655 | 78589 |
| Cerrillos | 5 | 2088 | 5372 |
| Chicoana | 3 | 1115 | 2943 |
| Gral. Güemes | 4 | 2098 | 5002 |
| Gral. San Martín | 5 | 3858 | 10715 |
| Guachipas | 0 | 183 | 473 |
| Iruya | 0 | 200 | 787 |
| La Caldera | 5 | 968 | 2346 |
| La Candelaria | 0 | 405 | 982 |
| La Poma | 0 | 91 | 198 |
| La Viña | 1 | 504 | 1535 |
| Los Andes | 4 | 522 | 1131 |
| Metán | 3 | 1829 | 5843 |
| Molinos | 1 | 333 | 993 |
| Orán | 4 | 4901 | 11507 |
| Rivadavia | 0 | 865 | 2455 |
| Rosario de la Frontera | 3 | 1061 | 3493 |
| Rosario de Lerma | 8 | 1990 | 5220 |
| San Carlos | 0 | 270 | 1044 |
| Santa Victoria | 4 | 413 | 1209 |
| TOTAL | 152 | 58780 | 152788 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
| Fecha de Actualización: 16/02/2022 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 3 | 2088 | 6659 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 7 |
| ALGARROBAL | 0 | 0 | 3 |
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 284 | 962 |
| BALBUENA | 0 | 0 | 1 |
| CEIBALITO | 1 | 10 | 15 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 36 | 108 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 32 | 65 |
| EL ARENAL | 0 | 0 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 260 | 907 |
| GAONA | 0 | 73 | 275 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 36 | 99 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 1 | 1018 | 3008 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 0 | 274 | 1019 |
| LUIS BURELA | 0 | 1 | 5 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 29 | 87 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 14 | 30 |
| RIO DEL VALLE | 1 | 13 | 56 |
| TOLLOCHE | 0 | 5 | 8 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 1 | 565 | 1406 |
| CACHI | 1 | 476 | 1217 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 9 | 17 |
| COLTE | 0 | 1 | 5 |
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 2 |
| LAS TRANCAS | 0 | 0 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 79 | 163 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 778 | 2886 |
| CAFAYATE | 0 | 775 | 2866 |
| DIVISADERO | 0 | 1 | 2 |
| LAS CONCHAS | 0 | 1 | 3 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 | 13 |
| YACOCHUYA | 0 | 1 | 2 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 98 | 31655 | 78589 |
| ATOCHA | 0 | 44 | 140 |
| CASTELLANOS | 0 | 0 | 6 |
| LAS COSTAS | 0 | 8 | 14 |
| LA CIENAGA | 0 | 5 | 40 |
| SALTA | 92 | 30262 | 74956 |
| VILLA SAN LORENZO | 6 | 1336 | 3433 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 5 | 2088 | 5372 |
| CERRILLOS | 5 | 1591 | 3887 |
| LA ISLA | 0 | 3 | 20 |
| LA MERCED | 0 | 424 | 1271 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 70 | 194 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 3 | 1115 | 2943 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 | 5 |
| BARRIO LA ROTONDA | 1 | 4 | 8 |
| BELLA VISTA | 0 | 4 | 9 |
| CALVIMONTE | 0 | 0 | 1 |
| CHICOANA | 2 | 430 | 1098 |
| CHIVILME | 0 | 19 | 22 |
| EL CARRIL | 0 | 656 | 1766 |
| EL MOLLAR | 0 | 0 | 13 |
| EL TIPAL | 0 | 1 | 4 |
| ESCOIPE | 0 | 0 | 11 |
| LAS MORAS | 0 | 1 | 3 |
| PULARES | 0 | 0 | 2 |
| QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 4 | 2098 | 5002 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 3 |
| BETANIA | 0 | 7 | 14 |
| CAMPO SANTO | 0 | 268 | 737 |
| COBOS | 0 | 36 | 69 |
| EL BORDO | 1 | 172 | 477 |
| EL PRADO | 0 | 0 | 2 |
| EL SAUCE | 0 | 0 | 2 |
| GENERAL GUEMES | 3 | 1613 | 3695 |
| PALOMITAS | 0 | 1 | 3 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 5 | 3858 | 10715 |
| ACAMBUCO | 0 | 4 | 9 |
| AGUARAY | 1 | 679 | 1915 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 46 | 134 |
| CAMPICHUELO | 0 | 1 | 8 |
| CAMPO DURAN | 0 | 1 | 4 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 4 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 8 | 39 |
| DRAGONES | 0 | 48 | 188 |
| EMBARCACION | 1 | 819 | 1618 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 59 | 177 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 345 | 916 |
| HICKMAN | 0 | 12 | 42 |
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 7 | 16 |
| PADRE LOZANO | 0 | 4 | 15 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 227 | 1259 |
| RECAREDO | 0 | 0 | 5 |
| TARTAGAL | 3 | 1598 | 4363 |
| TONONO | 0 | 0 | 1 |
| YACUI | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 183 | 473 |
| GUACHIPAS | 0 | 183 | 473 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 200 | 787 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 7 |
| CHIYAYOC | 0 | 0 | 1 |
| COLANZULI | 0 | 8 | 31 |
| CORTADERAS | 0 | 2 | 14 |
| IRUYA | 0 | 152 | 537 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 33 | 131 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 2 |
| LAS CAPILLAS | 0 | 0 | 2 |
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 2 | 15 |
| PUEBLO VIEJO | 0 | 0 | 4 |
| RODEO COLORADO | 0 | 3 | 36 |
| VIZCARRA | 0 | 0 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 5 | 968 | 2346 |
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 0 | 4 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 1 | 2 |
| LA CALDERA | 1 | 336 | 729 |
| LA CALDERILLA | 0 | 11 | 38 |
| VAQUEROS | 4 | 620 | 1573 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 405 | 982 |
| CEIBAL | 0 | 4 | 34 |
| EL TALA | 0 | 181 | 469 |
| EL JARDIN | 0 | 90 | 236 |
| LA CANDELARIA | 0 | 130 | 243 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 91 | 198 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 | 3 |
| COBRES | 0 | 14 | 37 |
| EL RODEO | 0 | 4 | 17 |
| LA POMA | 0 | 73 | 141 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 1 | 504 | 1535 |
| AMPASCACHI | 0 | 1 | 3 |
| CORONEL MOLDES | 1 | 282 | 1009 |
| LA VIÑA | 0 | 202 | 461 |
| LAS ABRITAS | 0 | 0 | 1 |
| TALAPAMPA | 0 | 19 | 61 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 4 | 522 | 1131 |
| OLACAPATO | 0 | 14 | 30 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 3 | 3 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 3 | 395 | 849 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 1 | 41 | 69 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 69 | 180 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 3 | 1829 | 5843 |
| AGUA BLANCA | 0 | 1 | 9 |
| EL GALPON | 0 | 170 | 770 |
| EL TUNAL | 1 | 17 | 57 |
| EL VALLECITO | 0 | 1 | 1 |
| LAGUNITA | 0 | 0 | 5 |
| LUMBRERAS | 0 | 23 | 73 |
| METAN VIEJO | 0 | 15 | 61 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 34 | 145 |
| SAN JOSE DE METAN | 2 | 1568 | 4715 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 0 | 7 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 333 | 993 |
| AGUADITA | 0 | 1 | 3 |
| ALUMBRE | 0 | 12 | 34 |
| AMAICHA | 0 | 0 | 3 |
| CUCHIYACO | 0 | 16 | 47 |
| COLOME | 0 | 1 | 8 |
| CAMPUEL | 0 | 1 | 2 |
| EL CHURCAL | 0 | 0 | 8 |
| LA PUERTA | 0 | 21 | 99 |
| LURACATAO | 0 | 13 | 43 |
| MOLINOS | 1 | 112 | 413 |
| SECLANTAS | 0 | 149 | 310 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 7 | 14 |
| TACUIL | 0 | 0 | 9 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 4 | 4901 | 11507 |
| ABRA GRANDE | 0 | 0 | 2 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 67 | 164 |
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 294 | 907 |
| EL TABACAL | 0 | 38 | 70 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 451 | 1123 |
| LOS NARANJOS | 0 | 0 | 2 |
| PICHANAL | 1 | 501 | 992 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 3 | 3430 | 7968 |
| URUNDEL | 0 | 120 | 279 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 865 | 2455 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 11 | 53 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 2 | 27 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 131 | 569 |
| EL DESTIERRO | 0 | 0 | 2 |
| EL OCULTAR | 0 | 0 | 1 |
| EL SALADO | 0 | 0 | 1 |
| LA PUNTANA | 0 | 7 | 9 |
| LA UNION | 0 | 152 | 404 |
| LOS BLANCOS | 0 | 25 | 90 |
| MISION LA PAZ | 0 | 2 | 5 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 14 | 34 |
| RIVADAVIA | 0 | 162 | 538 |
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 5 |
| SANTA MARIA | 0 | 6 | 20 |
| SANTA ROSA | 0 | 80 | 87 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 273 | 610 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 3 | 1061 | 3493 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 1 | 1 |
| ANTILLA | 0 | 20 | 56 |
| ARAGON | 0 | 0 | 1 |
| ARENAL VIEJO | 0 | 0 | 1 |
| BALBOA | 0 | 0 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 13 | 32 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 2 |
| EL POTRERO | 0 | 12 | 60 |
| HORCONES | 0 | 0 | 20 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 3 | 1015 | 3301 |
| SAN FELIPE | 0 | 0 | 4 |
| SAN LORENZO | 0 | 0 | 13 |
| SANTA MARIA | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 8 | 1990 | 5220 |
| AGUA CHICA | 0 | 5 | 10 |
| CAMPO QUIJANO | 4 | 703 | 1988 |
| EL ENCON | 0 | 2 | 13 |
| EL ROSAL | 0 | 0 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 2 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 6 |
| LA SILLETA | 3 | 265 | 725 |
| ROSARIO DE LERMA | 1 | 1011 | 2475 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 270 | 1044 |
| AMBLAYO | 0 | 1 | 27 |
| ANGASTACO | 0 | 45 | 249 |
| ANIMANA | 0 | 68 | 222 |
| CORRALITO | 0 | 2 | 9 |
| EL BARRIAL | 0 | 9 | 32 |
| ISONZA | 0 | 0 | 3 |
| PUCARA | 0 | 1 | 2 |
| RUMIARCO | 0 | 0 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 4 | 6 |
| SAN CARLOS | 0 | 140 | 490 |
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 4 | 413 | 1209 |
| ACOYTE | 0 | 2 | 8 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
| CAMPO LA CRUZ | 0 | 0 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 0 | 11 |
| HORNILLOS | 0 | 0 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 1 | 40 |
| LOS TOLDOS | 0 | 158 | 333 |
| MECOYITA | 0 | 1 | 8 |
| NAZARENO | 4 | 169 | 499 |
| POSCAYA | 0 | 0 | 6 |
| PUCARA | 0 | 0 | 10 |
| RODEO PAMPA | 0 | 0 | 4 |
| SAN FELIPE | 0 | 0 | 11 |
| SANTA CRUZ | 0 | 0 | 6 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 82 | 270 |
| TOTALES | 152 | 58780 | 152788 |
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.